1 cuota de $636.492,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.492,80 |
2 cuotas de $375.467,10 | Total $750.934,21 | |
3 cuotas de $256.082,27 | Total $768.246,81 | |
6 cuotas de $141.036,20 | Total $846.217,18 | |
9 cuotas de $104.596,98 | Total $941.372,85 | |
12 cuotas de $85.661,32 | Total $1.027.935,87 | |
24 cuotas de $63.649,28 | Total $1.527.582,72 |
3 cuotas de $271.209,58 | Total $813.628,75 | |
6 cuotas de $149.363,64 | Total $896.181,86 |
3 cuotas de $274.031,37 | Total $822.094,10 | |
6 cuotas de $150.435,07 | Total $902.610,44 | |
9 cuotas de $112.567,29 | Total $1.013.105,59 | |
12 cuotas de $92.190,68 | Total $1.106.288,14 |
18 cuotas de $70.873,47 | Total $1.275.722,52 |
1 cuota de $636.492,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.492,80 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S60F
Tipo de dispositivo: 2 en 1 (Convertible)
Procesador: Qualcomm SC7180-Lite
Almacenamiento: 64 GB eMMC
Memoria RAM: 4 GB
Pantalla: 13.3 pulgadas
Resolución de pantalla: Full HD (1920x1080)
Tipo de pantalla: Touchscreen IPS
Sistema operativo: Chrome OS
Color: Pure Silver